Белый Титан типа титана, состоящий из алюминиевой неорганической обработки и органической обработки титана с однородным и умеренным распределением гранулита, характеризуется высокой белой, децентрализованной, легко децентрализованной, скрытой, стабильной голубой фазой и хорошей производственной изменчивостью.
Применение продукции
JCR-808 специализируется на различных инженерных пластмассовых областях, таких как PVC, ABS, PS, PE, и т.п.
Параметр продукции
параметр | Классические данные | подразделен |
Содержание диоксида титана | ≥97.0 | % |
Скорость превращения золотого руда | ≥99.0 | % |
сухой порошковый белый дуб — delta L* | Не ниже. | |
Индекс renault(TCS) |
-20 to 80 |
|
оттенк(SCX) | ±0.2 | |
105 ℃ летуч веществ | ≤0.20 | % |
Сито@25μm | <10 | ppm |
Удельное сопротивление жидкости при извлечении воды | >120 | Ω·m |
Расход топлива |
<14.5 | g/100g |
Поверхностное покрытие | Неорганическая обработка | |
Органическая обработка |
иметь |
Прикладная область | особен |
Инженерная краска | Низкая влажность, дисперсия |
Стироидальный пластик(PS) | Дисперсия, цвет, скрытность |
Твердый и мягкий полихлорэтилен(PVC) | Дисперсия, скрытность, голубая фаза |
полихлорэтилен(PVC)пульпа | Дисперсия, скрытность, голубая фаза |
Акрилонитрил-бутадиен-бензол-сополимер(ABS) | Голубая фаза, дисперсия |
полиэтилен(PE) | Синяя дисперсия, низкая реакция на антиоксиданты |
Пожалуйста, оставьте свой номер телефона, и наш профессионал свяжется с вами как можно скорее!